(in miljoenen Surinaamse dollars)
8 aug.'22 | 23 aug.'22 | 6 sep.'22 | 20 sep. '22 | 4 okt. '22 | 18 okt. '22 | 1 nov. '22 | 15 nov. '22 | 29 nov. '22 | 13 dec. '22 | 27 dec. '22 | 10 jan. '23 | 24 jan. '23 | |
Reserve base | 13.426,6 | 13.269,4 | 13.208,7 | 13.303,8 | 13.454,6 | 13.597,4 | 13.796,7 | 13.960,3 | 13.798,2 | 13.746,1 | 13.839,3 | 13.857,0 | 13.665,3 |
Verplichte kasreserve | 5.236,4 | 5.175,1 | 5.151,4 | 5.188,5 | 5.247,3 | 5.303,0 | 5.380,7 | 5.444,5 | 5.381,3 | 5.361,0 | 5.397,3 | 5.404,2 | 5.329,5 |
w.v. hypotheeklening uit kasreserve | 520,0 | 520,1 | 520,5 | 520,5 | 520,5 | 520,5 | 521,0 | 520,9 | 521,2 | 521,2 | 521,0 | 521,1 | 521,5 |
Actuele saldo kasreserve | 4.515,9 | 4.431,6 | 4.407,5 | 4.432,0 | 4.490,8 | 4.546,5 | 4.623,7 | 4.687,6 | 4.624,2 | 4.600,8 | 4.607,9 | 4.610,6 | 4.535,3 |
Kredietverlening en beleggingen(a) | 7.912,9 | 7.981,7 | 8.243,5 | 8.309,3 | 8.513,9 | 8.643,2 | 8.842,0 | 9.002,0 | 9.092,0 | 9.242,6 | 9.617,3 | 9.632,2 | 9.718,5 |
Geldhoeveelheid (M1)1)(a) | 28.439,4 | 28.923,3 | 29.839,0 | 30.890,2 | 30.615,4 | 32.163,7 | 33.036,5 | 34.039,9 | 35.559,3 | 36.235,0 | 37.280,1 | 37.477,0 | 37.296,6 |
Liquiditeitenmassa in Ruime Zin (M2)2)(a) | 54.867,7 | 55.545,3 | 57.768,9 | 59.528,0 | 58.567,5 | 61.610,8 | 63.353,8 | 65.460,6 | 67.756,0 | 68.842,9 | 69.825,0 | 70.329,0 | 70.205,4 |
Bron: Afdeling Statistieken, Centrale Bank van Suriname
1) M1 = chartaal geld (SRD) + SRD en vreemde valuta rekeningcourant deposito's.
2) M2 = M1 + SRD en vreemde valuta termijn- en spaardeposito's + goudcertificaten.
(a) Herziene data voor 27 december 2022 en 10 januari 2023.
Klik hier voor meer informatie.
Klik hier voor de historische kasreserve voor het Surinaams valutabedrijf.
Klik hier voor de historische kasreserve voor het Surinaams valutabedrijf in Excel-formaat.
Klik hier voor de historische kasreserve voor het vreemde valutabedrijf.
Klik hier voor de historische kasreserve voor het vreemde valutabedrijf in Excel-formaat.