Wisselkoersnotering CBvS en Powisi goudcertificaten in SRD in PDF-format
Periode |
Koerslijst |
Juni 2022 | Juni 2022 |
Mei 2022 | Mei 2022 |
April 2022 | April 2022 |
Maart 2022 | Maart 2022 |
Februari 2022 | Februari 2022 |
Januari 2022 | Januari 2022 |
December 2021 | December 2021 |
November 2021 | November 2021 |
Oktober 2021 | Oktober 2021 |
September 2021 | September 2021 |
Augustus 2021 | Augustus 2021 |
Juli 2021 | Juli 2021 |
Juni 2021 | Juni 2021 |
Mei 2021 | Mei 2021 |
April 2021 | April 2021 |
Maart 2021 | Maart 2021 |
Februari 2021 | Februari 2021 |
Januari 2021 | Januari 2021 |
Jaar 2020 | Jaar 2020 |
Jaar 2019 | Jaar 2019 |
Jaar 2018 | Jaar 2018 |
Jaar 2017 | Jaar 2017 |
Jaar 2016 | Jaar 2016 |
Jaar 2015 | Jaar 2015 |
Jaar 2014 | Jaar 2014 |
Jaar 2013 | Jaar 2013 |
Jaar 2012 | Jaar 2012 |
Jaar 2011 | Jaar 2011 |
Jaar 2010 | Jaar 2010 |
Jaar 2009 | Jaar 2009 |
Valutamarkt
Gemiddelde wisselkoersen
van de Surinaamse valutamarkt *
(Bankpapier en Wissels)
10 AUG 2022
Volume van de markt
Wisselkoersverloop huidige week
WISSELKOERSVERLOOP CBvS
(verkoop bankpapier)
Periode 05/08/2022 - 12/08/2022
Valutatransacties huidige week
VALUTATRANSACTIES DEVIEZENMARKT NAAR BANKPAPIER EN VORDERINGEN
PERIODE 08/08/2022 - 12/08/2022
US Dollar (USD) | ||||||||
BANKPAPIER | GEMIDDELDE KOERS | VORDERINGEN | GEMIDDELDE KOERS | |||||
Datum |
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop |
08/08 | ||||||||
09/08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/08 | ||||||||
11/08 | ||||||||
12/08 | ||||||||
Tot. | 926.657,86 | 817.998,88 | 1.861.394,17 |
5.412.112,32 |