Inflatie 2008 - 2019
Jaargemiddelde | Jaareinde | |||
2012 | 5,0 | 4,3 | ||
2013 | 1,9 | 0,6 | ||
2014 | 3,4 | 3,9 | ||
2015 | 6,9 | 25,1 | ||
2016 | 55,5 | 52,4 | ||
2017 | 22,0 | 9,2 | ||
2018 | 6,8# | 5,4 | ||
2019 | 4,4# | 4,2 | ||
2020 | 34,9 | 60,8 | ||
2021 | 59,1 | 60,7 | ||
2022 | 52,4 | 54,6 | ||
2020 | Maand-op-maand | Jaar-op-jaar | ||
jan | 0,7 | 4,2 | ||
feb | 2,5 | 7,0 | ||
mrt | 9,9 | 17,6 | ||
apr | 7,8 | 26,0 | ||
mei | 4,8 | 31,5 | ||
jun | 3,3 | 35,2 | ||
jul | 2,5 | 38,2 | ||
aug | 1,7 | 40,0 | ||
sep | 4,2 | 45,1 | ||
okt | 7,1 | 54,4 | ||
nov | 1,5 | 56,3 | ||
dec | 3,0 | 60,8 | ||
2021 | Maand-op-maand | Jaar-op-jaar | ||
jan | 2,6 | 63,8 | ||
feb | 1,3 | 61,9 | ||
mrt | 2,1 | 50,4 | ||
apr | 3,5 | 44,4 | ||
mei | 4,2 | 43,6 | ||
jun | 10,8 | 54,0 | ||
jul | 5,7 | 58,9 | ||
aug | 11,6 | 74,4 | ||
sep | 1,3 | 69,5 | ||
okt | 1,5 | 60,6 | ||
nov | 3,3 | 63,4 | ||
dec | 1,3 | 60,7 | ||
2022 | Maand-op-maand | Jaar-op-jaar | ||
jan | 3,1 | 61,5 | ||
feb | 1,7 | 62,1 | ||
mrt | 2,2 | 62,2 | ||
apr | 1,9 | 59,8 | ||
mei | 2,7 | 57,5 | ||
jun | 9,1 | 55,1 | ||
jul | 1,7 | 49,2 | ||
aug | 4,0 | 39,1 | ||
sep | 3,3 | 41,9 | ||
okt | 6,5 | 49,0 | ||
nov | 3,7 | 49,5 | ||
dec* | 4,7 | 54,6 |
*) Voorlopige cijfers
# 10 maands inflatie (Berekeningen zonder de data voor mei en juni)