Balance Sheets of 2011
January | February | March | April |
06 January | 03 February | 02 March | 05 April |
13 January | 10 February | 09 March | 13 April |
20 January | 17 February | 16 March | 20 April |
27 January | 24 February | 23 March | 27 April |
30 March | |||
May | June | JULY | August |
04 May | 01 June | 06 July | 03 August |
11 May | 08 June | 13 July | 10 August |
18 May | 15 June | 20 July | 17 August |
25 May | 22 June | 27 July | 24 August |
29 June | 31 August | ||
September | October | November | December |
07 September | 05 October | 02 November | 07 December |
14 September | 12 October | 09 November | 14 December |
21 September | 19 October | 16 November | 21 December |
28 September | 25 October | 23 November | 28 December |
30 November | |||
Exchange RatesMarch 09th and until further notice
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 14,018 | 14,290 |
EUR | 16,628 | 16,959 |
GBP | 19,396 | 19,782 |
ANG | 7,699 | 7,852 |
AWG | 7,784 | 7,939 |
BRL | 2,438 | 2,485 |
TTD | 2,063 | 2,103 |
BBD | 6,907 | 7,044 |
XCD | 5,190 | 5,293 |
PER 100 GYD | 6,657 | 6,790 |
Gold CertificatesMarch 09th and until further notice
Coupon | SRD |
---|---|
5 gram | 7.814,97 |
10 gram | 15.629,94 |
50 gram | 78.149,69 |
100 gram | 156.299,39 |
500 gram | 781.496,94 |
1000 gram | 1562993,88 |
Gold LME: | USD 1.701,00 /tr.oz. |
Inflation
Average | End-of-period | ||
2013 | 1.9 | 0.6 | |
2014 | 3.4 | 3.9 | |
2015 | 6.9 | 25.1 | |
2016 | 55.5 | 52.4 | |
2017 | 22.0 | 9.2 | |
2018 | 6.8# | 5.4 | |
2019 | 4.4# | 4.2 | |
2020 | 34.9 | 60.8 | |
2021 | 59.1 | 60.7 | |
2021 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 2.6 | 63.8 | |
Feb | 1.3 | 61.9 | |
Mar | 2.1 | 50.4 | |
Apr | 3.5 | 44.4 | |
May | 4.2 | 43.6 | |
Jun | 10.8 | 54.0 | |
Jul | 5.7 | 58.9 | |
Aug | 11.6 | 74.4 | |
Sep | 1.3 | 69.5 | |
Oct | 1.5 | 60.6 | |
Nov | 3.3 | 63.4 | |
Dec | 1.3 | 60.7 | |
2022 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 3.1 | 61.5 | |
Feb | 1.7 | 62.1 | |
Mar | 2.2 | 62.2 | |
Apr*) | 1.9 | 59.8 |
*) Preliminary figures
# 10-months inflation (Computations without data for May and June)
Weighted Average RatesMay 26 - 15:00h (Banknotes)
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 20.863 | 21.154 |
EUR | 21.753 | 21.979 |
GBP | 26.233 | 26.752 |
ANG | 11.463 | 11.690 |
AWG | 11.591 | 11.820 |
BRL | 4.313 | 4.399 |
TTD | 3.088 | 3.149 |
BBD | 10.285 | 10.488 |
XCD | 7.727 | 7.880 |
PER 100 GYD | 9.914 | 10.110 |
CNY | 3.099 | 3.160 |
Gold CertificatesMay 26
Coupon | SRD |
---|---|
5 gram | 13.221,05 |
10 gram | 26.442,11 |
50 gram | 132.210,55 |
100 gram | 264.421,09 |
500 gram | 1.322.105,45 |
1000 gram | 2.644.210,91 |
Gold LME: | USD 1.848,60 /tr.oz. |
Weighted Average Accepted
OMO Rate
Auction ID | Auction Date | Rate (%) |
---|---|---|
CBTD220525-1W | 2022-05-25 | 19,9 |
CBTD220518-1W | 2022-05-18 | 19,8 |
CBTD220511-1W | 2022-05-11 | 19,8 |
CBTD220504-1W | 2022-05-04 | 20,3 |
Standing Lending Facility Interest Rate
Auction ID | Auction Date | Rate (%) |
---|---|---|
CBTD220525-1W | 2022-05-25 | 23,9 |
CBTD220518-1W | 2022-05-18 | 23,8 |
CBTD220511-1W | 2022-05-11 | 23,8 |
CBTD220504-1W | 2022-05-04 | 24,4 |
Inflation
Average | End-of-period | ||
2013 | 1.9 | 0.6 | |
2014 | 3.4 | 3.9 | |
2015 | 6.9 | 25.1 | |
2016 | 55.5 | 52.4 | |
2017 | 22.0 | 9.2 | |
2018 | 6.8# | 5.4 | |
2019 | 4.4# | 4.2 | |
2020 | 34.9 | 60.8 | |
2021 | 59.1 | 60.7 | |
2021 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 2.6 | 63.8 | |
Feb | 1.3 | 61.9 | |
Mar | 2.1 | 50.4 | |
Apr | 3.5 | 44.4 | |
May | 4.2 | 43.6 | |
Jun | 10.8 | 54.0 | |
Jul | 5.7 | 58.9 | |
Aug | 11.6 | 74.4 | |
Sep | 1.3 | 69.5 | |
Oct | 1.5 | 60.6 | |
Nov | 3.3 | 63.4 | |
Dec | 1.3 | 60.7 | |
2022 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 3.1 | 61.5 | |
Feb | 1.7 | 62.1 | |
Mar | 2.2 | 62.2 | |
Apr*) | 1.9 | 59.8 |
*) Preliminary figures
# 10-months inflation (Computations without data for May and June)